土地探し

検索条件:すべての物件
6件見つかりました。
(ページ下部の検索フォームから絞りこみ検索できます。検索条件フォームへ

結果表示順: 最優先  2番目  3番目
全6件中 1-6件目を表示
選択した物件について
すべて選択すべて解除選択状態を反転 
No 地域 所在地 面積 価格 坪単価 地目 用途地域 写真 詳細
1 津山市 中央部 岡山県津山市総社506-3 246.06㎡ 750.0万円 10.0万円 宅地 第一種低層住居専用地域 の詳細
2 津山市 西部 岡山県津山市小田中1784-48 259.0㎡ 783.4万円 9.9万円 その他 第一種低層住居専用地域 の詳細
3 津山市 西部 岡山県津山市小田中1007-4 287.5㎡ 695.7万円 7.9万円 宅地 第一種住居地域 の詳細
4 津山市 北部 岡山県津山市総社506-96 191.17㎡ 578.2万円 9.9万円 宅地 第一種低層住居専用地域 の詳細
5 津山市 西部 岡山県津山市小田中2208 313.34㎡ 1137.0万円 11.9万円 宅地 近隣商業地域 の詳細
6 津山市 北部 岡山県津山市沼751-18 169.15㎡ 660.0万円 12.8万円 宅地 第一種住居地域 の詳細
選択した物件について
すべて選択すべて解除選択状態を反転 
検索結果ページ:  1
地域:
津山市
真庭市・真庭郡
美作市・英田郡
勝田郡
苫田郡
久米郡
その他
価格:  坪単価: 坪単価:
用途地域:              
こだわり:         
岡山県津山市美作市周辺の不動産(賃貸、売買、土地)検索サイト ミマイエサガシ